| Date de début | Date de fin | Tarif par semaine en euros |
|---|---|---|
| 26 juin 2021 | 10 juillet 2021 | 1390 € |
| 10 juillet 2021 | 31 juillet 2021 | 1590 € |
| 31 juillet 2021 | 28 aout 2021 | 1990 € |
| 28 aout 2021 | 25 septembre 2021 | 890 € |
| 25 septembre 2021 | 30 octobre 2021 | 590 € |
| 30 octobre 2021 | 18 décembre 2021 | 490 € |
| 18 décembre 2021 | 01 janvier 2022 | 890 € |
Arrhes 50 % du loyer à la réservation et 50 % 21 jours avant la date d'arrivée.
Cautions 750 € lors de l'état des lieux d'entrée restituée (sous condition) lors de l'état des lieux de sortie.
Dégressif selon durée.